Стальной алхимический камень
Таблица усиленияУровень улучшения | Крит. удар | Стадия усиления брони | Стадия усиления шлема |
---|
+0 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+1 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+2 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+3 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+4 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+5 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+6 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+7 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+8 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+9 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+10 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+11 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+12 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+13 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+14 | -3.5% | +1 | +2 |
---|
+15 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+16 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+17 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+18 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+19 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+20 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+21 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+22 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+23 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+24 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+25 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+26 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+27 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+28 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+29 | -3.5% | +1 | +3 |
---|
+30 | -3.5% | +1 | +4 |
---|
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Комментарии
Нет комментариев