Единый алхим. камень всемогущества
Таблица усиленияУровень улучшения | Урон пушки | Урон хвачки | Урон слон |
---|
+0 | +20% | +20% | +20% |
---|
+1 | +20.33% | +20.33% | +20.33% |
---|
+2 | +20.66% | +20.66% | +20.66% |
---|
+3 | +21% | +21% | +21% |
---|
+4 | +21.33% | +21.33% | +21.33% |
---|
+5 | +21.66% | +21.66% | +21.66% |
---|
+6 | +22% | +22% | +22% |
---|
+7 | +22.33% | +22.33% | +22.33% |
---|
+8 | +22.66% | +22.66% | +22.66% |
---|
+9 | +23% | +23% | +23% |
---|
+10 | +23.33% | +23.33% | +23.33% |
---|
+11 | +23.66% | +23.66% | +23.66% |
---|
+12 | +24% | +24% | +24% |
---|
+13 | +24.33% | +24.33% | +24.33% |
---|
+14 | +24.66% | +24.66% | +24.66% |
---|
+15 | +25% | +25% | +25% |
---|
+16 | +25.33% | +25.33% | +25.33% |
---|
+17 | +25.66% | +25.66% | +25.66% |
---|
+18 | +26% | +26% | +26% |
---|
+19 | +26.33% | +26.33% | +26.33%+2 |
---|
+20 | +26.66% | +26.66% | +26.66% |
---|
+21 | +27% | +27% | +27% |
---|
+22 | +27.33% | +27.33% | +27.33% |
---|
+23 | +27.66% | +27.66% | +27.66% |
---|
+24 | +28% | +28% | +28% |
---|
+25 | +28.33% | +28.33% | +28.33% |
---|
+26 | +28.66% | +28.66% | +28.66% |
---|
+27 | +29% | +29% | +29% |
---|
+28 | +29.33% | +29.33% | +29.33% |
---|
+29 | +29.66% | +29.66% | +29.66% |
---|
+30 | +30% | +30% | +30% |
---|
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Комментарии
Нет комментариев